| O.D. | Execution |
1/8 | - | 3/8" | Bright annealed, buffed. |
1/2 | - | 8" | Annealed and pickled. |
Sandvik Catalogue Code: Prefix - (sandvik-) grade - O.D. - Wt
Ordering examples TST-3R12-1/8-SCH10, TST-SAN28-1/2-SCH40, TST-E-316L-1-SCH40
l = Stock Standard Cold Finished; n = Stock Standard Hot Finished (extruded)
1/4" | 10S | 13,72 | 1,65 | 10,4 | 0,50 | l | l | | | | | |
1/4" | 40S | 13,72 | 2,24 | 9,2 | 0,64 | l | l | l | | | | |
1/4" | 80S | 13,72 | 3,02 | 7,7 | 0,81 | l | l | | | | | |
3/8" | 10S | 17,15 | 1,65 | 13,9 | 0,64 | l | l | | | | | |
3/8" | 40S | 17,15 | 2,31 | 12,6 | 0,86 | l | l |  | | | | |
3/8" | 80S | 17,15 | 3,20 | 10,8 | 1,12 | l | l |  | | | | |
1/2" | 10S | 21,34 | 2,11 | 17,1 | 1,02 | l | l | |  | l | l | |
1/2" | 40S | 21,34 | 2,77 | 15,8 | 1,29 | l | l | l | l | | l | l |
1/2" | 80S | 21,34 | 3,73 | 13,8 | 1,65 | l | l | l | l | | | |
1/2" | 160a) | 21,34 | 4,78 | 11,7 | 1,98 | | l | | | | | |
3/4" | 10S | 26,67 | 2,11 | 22,5 | 1,30 | l | l | | l | | l | |
3/4" | 40S | 26,67 | 2,87 | 21,0 | 1,71 | ln | ln | l | l | l | l | l |
3/4" | 80S | 26,67 | 3,91 | 18,9 | 2,23 | ln | ln | | l | | | |
3/4" | 160a) | 26,67 | 5,56 | 15,6 | 2,94 | | ln | | | | | |
1" | 10S | 33,40 | 2,77 | 27,9 | 2,13 | n | n | | n | n | l | l |
1" | 40S | 33,40 | 3,38 | 26,6 | 2,54 | n | n | n | n | n | l | l |
1" | 80S | 33,40 | 4,55 | 24,3 | 3,29 | n | n |  | n | | | |
1" | 160a) | 33,40 | 6,35 | 20,7 | 4,30 | n | n | | | | | |
1 1/4" | 10S | 42,16 | 2,77 | 36,7 | 2,73 | n | n | | n | n | l | |
1 1/4" | 40S | 42,16 | 3,56 | 35,1 | 3,44 | n | n | | n |  | l | |
1 1/4" | 80S | 42,16 | 4,85 | 32,5 | 4,53 | n | n | | | | | |
1 1/4" | 160a) | 42,16 | 6,35 | 29,5 | 5,69 | n | n | | | | | |
1 1/2" | 10S | 48,26 | 2,77 | 42,8 | 3,16 | n | n | | n | n | l |  |
1 1/2" | 40S | 48,26 | 3,68 | 40,9 | 4,11 | n | n | n | n | n | l | l |
1 1/2" | 80S | 48,26 | 5,08 | 38,1 | 5,49 | n | n |  | n | | | |
1 1/2" | 160a) | 48,26 | 7,14 | 34,0 | 7,35 | | n | | | | | |
2" | 10S | 60,33 | 2,77 | 54,8 | 3,99 | n | n | | n | n | l | l |
2" | 40S | 60,33 | 3,91 | 52,5 | 5,52 | n | n | n | n | n | l | l |
2" | 80S | 60,33 | 5,54 | 49,2 | 7,60 | n | n | n | n | | | |
2" | 160a) | 60,33 | 8,74 | 42,8 | 11,29 | n | n | | | | | |
2 1/2" | 10S | 73,03 | 3,05 | 5,4 | 5,35 | n | n | | n | | l | |
2 1/2" | 40S | 73,03 | 5,16 | 62,7 | 8,77 | n | n |  | n | | l | |
2 1/2" | 80S | 73,03 | 7,01 | 59,0 | 11,59 | n | n | | n | | | |
2 1/2" | 160a) | 73,03 | 9,53 | 53,9 | 15,15 | | n | | | | | |
3" | 10S | 88,90 | 3,05 | 82,8 | 6,56 | l | l |  | l | l | l | l |
3" | 40S | 88,90 | 5,49 | 77,9 | 11,47 | n | n | n | n | n | l | l |
3" | 80S | 88,90 | 7,62 | 73,7 | 15,51 | n | n | n | n | | | |
3" | 160a) | 88,90 | 11,13 | 66,6 | 21,67 | n | n | | | | | |
3 1/2" | 10S | 101,60 | 3,05 | 95,5 | 7,53 | l | l | | | | | |
3 1/2" | 40S | 101,60 | 5,74 | 90,1 | 13,78 | n | n |  | | | | |
3 1/2" | 80S | 101,60 | 8,08 | 85,4 | 18,92 | n | n | | | | | |
4" | 10S | 114,30 | 3,05 | 108,2 | 8,50 | l | l | | l | l | | |
4" | 40S | 114,30 | 6,02 | 102,3 | 16,32 | n | n | n | n | n | l | l |
4" | 80S | 114,30 | 8,56 | 97,2 | 22,67 | n | n | n | n | | | |
4" | 160a) | 114,30 | 13,49 | 87,3 | 34,05 | n | n | | | | | |
5" | 40S | 141,30 | 6,55 | 128,2 | 22,10 | n | n |  | | | | |
5" | 80S | 141,30 | 9,53 | 122,2 | 31,44 | n | n | | | | | |
5" | 160a) | 141,30 | 15,88 | 109,5 | 49,87 | n | n | | | | | |
6" | 10S | 168,28 | 3,40 | 161,5 | 14,04 | l | l | | | | | |
6" | 40S | 168,28 | 7,11 | 154,1 | 28,69 | n | n | n | n | n | | |
6" | 80S | 168,28 | 10,97 | 146,4 | 43,21 | n | n | | | | | |
6" | 160a) | 168,28 | 18,26 | 131,8 | 68,59 | n | n | | | | | |
8" | 40S | 219,08 | 8,18 | 202,7 | 43,20 | n | l | | l | l | | |
8" | 80S | 219,08 | 12,70 | 193,7 | 65,63 | n | n | | | | | |
8" | 160a) | 219,08 | 23,01 | 173,1 | 112,97 | n | n |  |  |  |  |  |
10" | 40S | 273,05 | 9,27 | 254,6 | 61,2 | nb | nc |  |  |  |  |  |
10" | 80S | 273,05 | 12,70 | 247,7 | 82,8 | nb | nc |  |  |  |  |  |
12" | 40a) | 323,85 | 10,31 | 303,3 | 79,6 | nb | nc |  |  |  |  |  |
12" | 80S | 323,85 | 12,70 | 298,5 | 99,0 | nb | nc |  |  |  |  |  |
Note a) ANSI / ASME B36.10, other sizes ASME B36.19
Note b) Fulfil TP304L only.
Note c) Fulfil TP316L only.
| Sandvik 3R12, 3R65, 5R75, SAF2205, SAF2507 |
| NPS | O.D. mm | mm | WT Remark |
| 1/4" - 1 1/2" | 13,7 - 48,3 | +0,4 / -0,8 | +20 / -12,5% - |
| (1 1/2") - 2 1/2" | (48,3) - 73 | ± 0,8 | +20 / -12,5% |
| (2 1/2") - 4" | (73) - 114,3 | ± 0,8 | +15 / -12,5% Valid for WT/O.D. > 0,05; if WtTO.D. =< 0,05:+22,5/-12,5%. |
| (4") - 8" | (114.3) - 219,1 | +1,6 / -0,8 | +15 / -12,5% Valid for WT/O.D. > 0,05; if WT/O.D. =< 0,05:+22,5/-12,5%. |
| Sandvik 2RK65 ASTM B677 (average wall) |
 | O.D. mm | mm | WT |
 | 16 - 38,1
(38) - 89
(89) - 114,3 | ± 0,19
±- 0,25
±- 0,38 | ± 10% average wall
± 10% average wall
± 10% average wall |
| Sanicro 28. Pipe is stocked with average wall |  |
| Size mm | OD mm | Wall thickness |  |
 |  | average wall % | min wall % |
| </=48.26 | +/-0.19 | +/-10 | +22/0 |
| >28.36-88.9 | +/-0.25 | +/-10 | +22/0 |
>88.9-114.0
>114.01 - | +/-0.38
+/-0.51 | +/-10
+/-10 | +22/0
+22/0 |
|
|