| |
|
| Condition |
Bright annealed, buffed and sealed with plastic caps. Lenths 6 meters (deviations may occur).
Sandvik Catalogue Code: THT (Tube Hydraulic Tube) - grade - O.D. - W.T. |
| |
Ordering example: THT-3R60-6.35-0.89, THT-2RK65-6.35-0.89
l = Stock Standard
1,59 | 0,36 | 1/16" | 28BWG | 0,01 |  | l |  |  |  |  |
1,59 | 0,51 | 1/16" | 25BWG | 0,01 |  | l |  |  |  |  |
3,18 | 0,71 | 1/8" | 22BWG | 0,04 |  | l |  |  |  |  |
3,18 | 0,89 | 1/8" | 20BWG | 0,05 |  | l |  |  |  |  |
4,76 | 0,89 | 3/16" | 20BWG | 0,09 |  | l |  |  |  |  |
6,35 | 0,71 | 1/8" | 22BWG | 0,10 |  | l |  |  |  |  |
6,35 | 0,89 | 1/4" | 20BWG | 0,12 | l | l | l |  | l |  |
6,35 | 0,91 | 1/4" | 20SWG | 0,12 | l | l | l |  |  |  |
6,35 | 1,22 | 1/4" | 18SWG | 0,16 | l | l | l |  |  |  |
6,35 | 1,24 | 1/4" | 18BWG | 0,16 | l | l | l |  | l |  |
6,35 | 1,63 | 1/4" | 16SWG | 0,19 |  | l | l |  |  |  |
6,35 | 1,65 | 1/4" | 16BWG | 0,19 |  | l | l |  | l |  |
7,94 | 0,89 | 5/16" | 20BWG | 0,16 |  | l |  |  |  |  |
7,94 | 0,91 | 5/16" | 20SWG | 0,16 |  | l |  |  |  |  |
9,53 | 0,89 | 3/8" | 20BWG | 0,19 | l | l | l |  | l |  |
9,53 | 0,91 | 3/8" | 20SWG | 0,20 | l | l | l |  |  |  |
9,53 | 1,22 | 3/8" | 18SWG | 0,25 |  | l | l | l |  |  |
9,53 | 1,24 | 3/8" | 18BWG | 0,26 |  | l | l | l | l |  |
9,53 | 1,63 | 3/8" | 16SWG | 0,32 |  | l | l | l |  |  |
9,53 | 1,65 | 3/8" | 16BWG | 0,33 |  | l | l | l | l |  |
9,53 | 2,03 | 3/8" | 14SWG | 0,38 |  | l |  |  |  |  |
9,53 | 2,11 | 3/8" | 14BWG | 0,39 |  | l |  |  |  |  |
12,70 | 0,89 | 1/2" | 20BWG | 0,26 | l | l | l |  | l |  |
12,70 | 0,91 | 1/2" | 20SWG | 0,27 | l | l | l |  |  |  |
12,70 | 1,22 | 1/2" | 18SWG | 0,35 | l | l | l |  |  |  |
12,70 | 1,24 | 1/2" | 18BWG | 0,36 | l | l | l |  | l |  |
12,70 | 1,63 | 1/2" | 16SWG | 0,45 | l | l | l | l |  |  |
12,70 | 1,65 | 1/2" | 16BWG | 0,46 | l | l | l | l | l |  |
12,70 | 2,03 | 1/2" | 14SWG | 0,54 |  | l | l |  |  |  |
12,70 | 2,11 | 1/2" | 14BWG | 0,56 |  | l | l |  |  |  |
15,88 | 1,22 | 5/8" | 18SWG | 0,45 |  | l |  |  |  |  |
15,88 | 1,24 | 5/8" | 18BWG | 0,45 |  | l |  |  |  |  |
15,88 | 1,63 | 5/8" | 16SWG | 0,58 |  | l |  |  |  |  |
15,88 | 1,65 | 5/8" | 16BWG | 0,59 |  | l |  |  |  |  |
19,05 | 1,22 | 3/4" | 18SWG | 0,54 |  | l |  |  |  |  |
19,05 | 1,24 | 3/4" | 18BWG | 0,55 |  | l |  |  | l |  |
19,05 | 1,63 | 3/4" | 16SWG | 0,71 |  | l |  |  |  |  |
19,05 | 1,65 | 3/4" | 16BWG | 0,72 |  | l |  |  |  |  |
19,05 | 2,11 | 3/4" | 14BWG | 0,90 |  | l |  |  |  |  |
19,05 | 2,41 | 3/4" | 13BWG | 1,00 |  | l |  |  |  |  |
19,05 | 2,77 | 3/4" | 12BWG | 1,13 |  | l |  |  |  |  |
25,40 | 1,22 | 1" | 18SWG | 0,74 |  | l |  |  |  |  |
25,40 | 1,24 | 1" | 18BWG | 0,75 |  | l |  |  |  |  |
25,40 | 1,65 | 1" | 16BWG | 0,98 |  | l |  |  |  |  |
25,40 | 2,11 | 1" | 14BWG | 1,23 |  | l |  |  |  |  |
25,40 | 2,41 | 1" | 14BWG | 1,23 |  | l |  |  |  |  |
25,40 | 3,20 | 1" |  | 1,78 |  | l |  |  |  |  |
38,10 | 2,41 | 11/2" | 13BWG | 2,15 |  |  |  |  |  |  |
50,80 | 3,05 | 2" | 11BWG | 3,65 |  |  |  |  |  |  |
Note b) SWG = Standard Wire Gauge, BWG = Birmingham Wire Gauge
Imperial size tubing, stock standard length is 6000 mm. Random lengths may also be supplied from stock.
Tubes in longer lengths, straight or coiled, are available on request.

Dimension O.D. | 
Tolerances O.D. | 
Tolerances WT | 
Tolerance acc. to standard |

<2,38mm | 
+0,05 / -0mm | 
± 10%
| 
ASTM A632
|

<4,76-2,38mm | 
+0,08 / -0mm |

<6,00-4,76mm | 
+0,10 / -0mm |

6,35≤25,4mm | 
+/- 0,08mm | 
EN 10305-1 (DIN 2391). Exception 2RK65 and Sanicro28 O.D. ≤ 25,4mm: +/- 0,10mm |

| 
|

| 
| 
|
|
|